세계 1위 스포츠 브랜드 나이키는 국내 공홈(공식 홈페이지)에서 한정판 슈즈 판매를 늘리는 등 활발하게 활동하고 있습니다. 다만 여러 이유(가격, 한정판 모델 등)로 직구로 구입하는 분들 역시 꽤 많은데요. 이 글에서는 나이키 신발을 구입할 때 참고할 수 있도록 나이키 사이즈표를 남자, 여자, 키즈로 구분해서 정리해 보도록 하겠습니다.
글의 순서
미리 알면 좋은 나이키 사이즈표 정보

나이키 미국 사이즈의 경우 남성과 여성을 구분하여 기재하고 있습니다. (출처 : 나이키 미국 공홈) 이에 이를 감안한 사이즈 선택이 필요합니다.
처음에 미국 사이즈가 낯설어서 헷갈릴 수 있지만 이 글에서 정리한 국내 사이즈(mm) 환산 기준을 대입해 보면 본인에게 맞는 사이즈를 찾을 수 있습니다.
각 슈즈별 사이즈 팁(예 : 발볼이 좁거나 넓게 나오는 등)은 너무 방대해 이 글에서는 정리하지 못했으니 양해 부탁드립니다.
이 글에서는 이를 감안하여 남자 사이즈와 여자 사이즈를 각각 구분한 후 우리나라 사이즈(cm)로 환산하여 정리하였으니 참고해 주시기 바랍니다.
남자 나이키 신발 사이즈표

US (Men’s) | UK | EU | 우리나라(mm) |
5 | 4.5 | 37.5 | 235 |
5.5 | 5 | 38 | 240 |
6 | 5.5 | 38.5 | 240 |
6.5 | 6 | 39 | 245 |
7 | 6 | 40 | 250 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 255 |
8 | 7 | 41 | 260 |
8.5 | 7.5 | 42 | 265 |
9 | 8 | 42.5 | 270 |
9.5 | 8.5 | 43 | 275 |
10 | 9 | 44 | 280 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 285 |
11 | 10 | 45 | 290 |
11.5 | 10.5 | 45.5 | 295 |
12 | 11 | 46 | 300 |
위의 나이키 신발 사이즈표 중 US(Men’s)와 우리나라(mm)를 함께 보시면서 비교하시면 되며 혹시 몰라 영국 사이즈(UK)와 유럽 사이즈(EU) 역시 함께 정리했으니 참고해 주시기 바랍니다.
여자 나이키 신발 사이즈표

US (Women’s) | UK | EU | 우리나라(mm) |
3.5 | 1.5 | 33.5 | 210 |
4 | 2 | 34 | 215 |
4.5 | 2.5 | 35 | 220 |
5 | 3 | 35.5 | 225 |
5.5 | 3.5 | 36 | 230 |
6 | 4 | 36.5 | 235 |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 235 |
7 | 5 | 38 | 240 |
7.5 | 5.5 | 38.5 | 240 |
8 | 6 | 39 | 245 |
8.5 | 6 | 40 | 250 |
9 | 6.5 | 40.5 | 255 |
9.5 | 7 | 41 | 260 |
10 | 7.5 | 42 | 265 |
10.5 | 8 | 42.5 | 270 |
11 | 8.5 | 43 | 275 |
11.5 | 9 | 44 | 280 |
12 | 9.5 | 44.5 | 285 |
여자 나이키 신발 사이즈표입니다.
발이 작은 남자분들 중 여자 나이키 신발을 신는 분도 간혹 있는데 여자 신발은 남자 신발보다 발볼이 작게 나오는 경향이 있으니 이 부분은 주의해 주시기 바랍니다.
키즈 나이키 신발 사이즈표
나이키 키즈 신발 사이즈는 Big Kids(주니어), Little Kids(3세 이하), Baby & Toddler(영아)로 구분되어서 표기됩니다.
각각의 나이키 사이즈표 내용은 아래 표들을 참고해 주세요.
Big Kids (주니어)

US | UK | EU | 우리나라(mm) |
3Y | 2.5 | 35 | 220 |
3.5Y | 3 | 35.5 | 225 |
4Y | 3.5 | 36 | 230 |
4.5Y | 4 | 36.5 | 235 |
5Y | 4.5 | 37.5 | 235 |
5.5Y | 5 | 38 | 240 |
6Y | 5.5 | 38.5 | 240 |
6.5Y | 6 | 39 | 245 |
7Y | 6 | 40 | 250 |
가만히 보니 미국 어린이들은 발이 정말 크군요. (7살에 250mm라니!!!)
Little Kids
US | UK | EU | 우리나라(mm) |
10.5C | 10 | 27.5 | 165 |
11C | 10.5 | 28 | 170 |
11.5C | 11 | 28.5 | 175 |
12C | 11.5 | 29.5 | 180 |
12.5C | 12 | 30 | 185 |
13C | 12.5 | 31 | 190 |
13.5C | 13 | 31.5 | 195 |
1Y | 13.5 | 32 | 200 |
1.5Y | 1 | 33 | 205 |
2Y | 1.5 | 33.5 | 210 |
2.5Y | 2 | 34 | 215 |
Baby & Toddler
US | UK | EU | 우리나라(mm) |
1C | 0.5 | 16 | 70 |
1.5C | 1 | 16.5 | 75 |
2C | 1.5 | 17 | 80 |
2.5C | 2 | 18 | 85 |
3C | 2.5 | 18.5 | 90 |
3.5C | 3 | 19 | 95 |
4C | 3.5 | 19.5 | 100 |
4.5C | 4 | 20 | 105 |
5C | 4.5 | 21 | 110 |
5.5C | 5 | 21.5 | 115 |
6C | 5.5 | 22 | 120 |
6.5C | 6 | 22.5 | 125 |
7C | 6.5 | 23.5 | 130 |
7.5C | 7 | 24 | 135 |
8C | 7.5 | 25 | 140 |
8.5C | 8 | 25.5 | 145 |
9C | 8.5 | 26 | 150 |
9.5C | 9 | 26.5 | 155 |
10C | 9.5 | 27 | 160 |
나이키 공식 홈페이지(KR)에서 나이키 키즈 신발 사이즈표 관련 정보를 상세히 정리한 내용을 찾을 수 있으며 아래 버튼을 눌러 확인할 수 있습니다.
함께 읽으면 좋은 글들
▶ 나이키 런닝화 V2K 후기 및 추천 (입문자용 가성비 러닝화)